Skip to main content

Schema orara Gimnaziu 2015-2016

CLASA V VI A VI B VII A VII B VIII TC CDS TOTAL
LB ROMANA 5 4 4 4 4 4 25 - 25
LB ENGLEZA 2 2 2 2 2 2 12 - 12
LB FRANCEZA 1 1 1 1 1 1 6 - 6
LB LATINA - - - - - - 1 - 1
MATEMATICA 4 4 4 4 4 4 24 - 24
FIZICA - 1 1 1 1 1 5 - 5
CHIMIE -     1 1 1 3 - 3
BIOLOGIE 1 1 1 1 1 1 6 - 6
SOC.-UMAN -     1 1 1 3 - 3
ISTORIE 1 1 1 1 1 2 7 - 7
GEOGRAFIE 1 1 1 1 1 2 7 - 7
RELIGIE 1 1 1 1 1 1 6 - 6
ED. PLASTICA 1 1 1 1 1 0,5 5,5 - 5,5
ED. MUZICALA 1 1 1 1 1 0,5 5,5 - 5,5
ED. FIZICA 6 6 6 6 6 6 36 - 36
TEHNOLOGII 1 1 1 1 1 1 6 - 6
DIRIGENTIE 1 1 1 1 1 1 6 - 6
OPTIONAL - 1 1 - - - - - 2
TOTAL 26 27 27 28 28 30 166   166
MAXIM 30 30 30 32 32 34 188    

Director,
Mihai Petrut